Chi tiết
Bên trong | NBR+SBR |
Lớp gia cố | Dây dệt có độ bền kéo cao |
Che phủ | NR+SBR |
Nhiệt độ làm việc | -20℃~80℃ |
Màu sắc | Đen |
Hệ số an toàn | 3:1 |
Ứng dụng | Khả năng chống sương dầu mạnh, cũng được sử dụng trong đường ống thủy lực hồi lưu, với một độ bền nhất định, nhưng không mất đi tính linh hoạt, tuổi thọ cao, dễ vận hành. |
NHẬN DẠNG | WP | BP | Chiều dài | ||||
mm | inch | psi | thanh | psi | thanh | ft | tôi |
6 | 1/4đddhhh | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
8 | 5/16d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
10 | 3/8d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
13 | 1/2đddhhh | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
16 | 5/8d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
19 | 3/4đddhhh | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
25 | 1d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
32 | 1-1/4ddhhh | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2đd" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
51 | 2d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
76 | 3ddhhh | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
102 | 4ddhhh | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
Lưu ý: Thông số kỹ thuật, áp suất, màu sắc, v.v. có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu |
Tag sản phẩm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)