Khai thác ống layflat TPU khử nước
Vỏ và lớp lót: PU, Vỏ có gân hoặc vỏ mịn
Áo khoác gia cố: Áo khoác tổng hợp có độ bền cao
Màu sắc: Xanh lam, Xanh lục, Đen, Đỏ, Xanh lục
Ứng dụng: Tưới tiêu, Bơm bùn và phân bón lỏng, cung cấp hoặc kéo ống
Chiều dài có thể chấp nhận được: 30m (100ft) -400m(1320ft)
dòng phát sáng: theo yêu cầu đặc biệt
Các tính năng: đặc tính hao mòn tuyệt vời, khả năng chống mài mòn, hóa chất, bức xạ UV, thủy phân và phân hủy nấm cao
Ống này có thể hoạt động ở nhiệt độ từ -50 độ C đến 80 độ C (-58 độ F đến 176 độ F).
Chi tiết
Ống khử nước khai thác Ống PU Layflat
Bìa và lớp lót:PU, Vỏ có gân hoặc Vỏ mịn
Áo khoác gia cố:Áo khoác tổng hợp có độ bền cao
Màu sắc:Xanh lam, xanh lục, đen, đỏ, xanh lục
Ứng dụng:Tưới tiêu, Bơm bùn và phân bón lỏng, cung cấp hoặc kéo ống
Chiều dài có thể chấp nhận được:30m (100ft)-400m(1320ft)
dòng phát sáng:theo yêu cầu đặc biệt
Ống này được làm từ polyurethane (TPU) dựa trên nhựa nhiệt dẻo ép đùn với đặc tính hao mòn tuyệt vời.
Phần gia cố được làm từ sợi polyester dạng sợi dệt tròn.
Các"đùn qua sợi dệt"Phương pháp sản xuất mang lại sự liên kết rất chắc chắn giữa lớp phủ và lớp lót cũng như bao bọc chắc chắn vải polyester dệt.
Ống có khả năng chống lại các hóa chất thường được sử dụng cao và có khả năng chống bức xạ UV, thủy phân và phân hủy nấm tuyệt vời.
Khả năng chống mài mòn của TPU là một trong những khả năng chống mài mòn cao nhất hiện có, khiến ống trở nên lý tưởng để sử dụng trong môi trường cực kỳ mài mòn ở các mỏ lộ thiên.
Lớp vỏ bên ngoài đã được thiết kế với độ dày cao hơn để tăng thêm chất liệu chống hao mòn. Điều này kéo dài tuổi thọ hữu ích của ống.
Khả năng chống mài mòn cao hơn cho địa hình gồ ghề và các điều kiện khắc nghiệt Chịu được dầu và hóa chất Ổn định tia cực tím
Độ mài mòn: 4000 chu kỳ DIN
NHẬN DẠNG | Sức chịu đựng | Độ dày của tường | Dịch vụ Áp lực | tối thiểu Áp lực nổ | Cân nặng | |||
inch | mm | mm | inch | mm | psi | psi | lb/ft | kg/m |
2" | 51 | 51,0-53,0 | 0,071 | 1,80 | 250 | 750 | 0,28 | 0,42 |
2" | 51 | 51,0-53,0 | 0,138 | 3,50 | 410 | 1230 | 0,47 | 0,70 |
3" | 76 | 76,0-78,0 | 0,118 | 3,00 | 250 | 750 | 0,60 | 0,90 |
3" | 76 | 76,0-78,0 | 0,126 | 3,20 | 410 | 1230 | 0,70 | 1,05 |
4" | 102 | 102-104,5 | 0,110 | 2,80 | 200 | 600 | 0,72 | 1,08 |
4" | 102 | 102-104,5 | 0,138 | 3,50 | 250 | 750 | 0,87 | 1h30 |
4" | 102 | 102-104,5 | 0,142 | 3,60 | 300 | 900 | 0,94 | 1,40 |
4" | 102 | 102-104,5 | 0,189 | 4,80 | 610 | 1830 | 1,27 | 1,90 |
5" | 125 | 125-127,5 | 0,142 | 3,60 | 150 | 450 | 1,21 | 1,80 |
6" | 152 | 154-157 | 0,126 | 3,20 | 150 | 450 | 1,27 | 1,90 |
6" | 152 | 154-157 | 0,149 | 3,80 | 250 | 750 | 1,41 | 2.10 |
6" | 152 | 154-157 | 0,165 | 4,20 | 300 | 900 | 1,68 | 2,50 |
6" | 152 | 154-157 | 0,228 | 5,80 | 410 | 1230 | 2,28 | 3,40 |
6" | 152 | 154-157 | 0,216 | 5,50 | 610 | 1830 | 2.14 | 3,20 |
8" | 204 | 204-207 | 0,149 | 3,80 | 200 | 600 | 1,94 | 2,90 |
8" | 204 | 204-207 | 0,157 | 4 giờ 00 | 250 | 750 | 2,28 | 3,40 |
8" | 204 | 204-207 | 0,165 | 4,20 | 300 | 900 | 2,35 | 3,50 |
8" | 204 | 204-207 | 0,165 | 4,20 | 410 | 1230 | 2,68 | 4 giờ 00 |
10" | 254 | 256-259 | 0,165 | 4,20 | 200 | 600 | 2,68 | 4 giờ 00 |
10" | 254 | 256-259 | 0,177 | 4,50 | 250 | 750 | 3.02 | 4,50 |
10" | 254 | 256-259 | 0,197 | 5 giờ 00 | 300 | 900 | 3,69 | 5,50 |
12" | 306 | 306-311 | 0,165 | 4,20 | 150 | 450 | 2,81 | 4,20 |
12" | 306 | 306-311 | 0,197 | 5 giờ 00 | 200 | 600 | 3,48 | 5h20 |
14" | 356 | 356-360 | 0,189 | 4,80 | 150 | 450 | 4,36 | 6,50 |
16" | 406 | 406-410 | 0,197 | 5 giờ 00 | 100 | 300 | 4,56 | 6,80 |
16" | 406 | 406-410 | 0,212 | 5 giờ 40 | 150 | 450 | 5,23 | 7 giờ 80 |
*Tất cả các thông số kỹ thuật trên chỉ mang tính tham khảo, chi tiết vui lòng xác nhận với ZYfire.
Tag sản phẩm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)