Chi tiết
| Bên trong | NR+SBR |
| Lớp gia cố | Dây dệt có độ bền cao với dây thép xoắn |
| Che phủ | NR+SBR |
| Nhiệt độ làm việc | -20℃~80℃ |
| Màu sắc | Đen |
| Hệ số an toàn | 3:1 |
| Ứng dụng | Chủ yếu được sử dụng để vận chuyển không khí, nước phục vụ cho ngành công nghiệp máy móc, nông nghiệp, xây dựng, v.v. |

| NHẬN DẠNG | WP | BP | Chiều dài | ||||
| mm | inch | psi | thanh | psi | thanh | ft | tôi |
| 19 | 3/4đddhhh | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 25 | 1d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 32 | 1-1/4ddhhh | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 38 | 1-1/2đd" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 51 | 2d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 76 | 3ddhhh | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 102 | 4ddhhh | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 152 | 6d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30,5 |
| 203 | 8d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30,5 |
| Lưu ý: Thông số kỹ thuật, áp suất, màu sắc, v.v. có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu | |||||||
Tag sản phẩm
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)