Ống layflat ZYfire Oneflex NBR
2022-12-26 11:28
Sự miêu tả: Ống layflat ZYfire Oneflex NBRlà một lựa chọn tốt cho lính cứu hỏa.vòi này có tính năng:dai, bền và chống mài mòn rất tốt, chống dầu, nhiên liệu và nhiều loại hóa chất, chịu nhiệt, tia cực tím và ozon, có độ bám dính tuyệt vời giữa cao su và dệt, không cần làm sạch và sấy khô và dễ sửa chữa.
Các ứng dụng: nhà máy lọc dầu, công nghiệp hóa chất, quân sự, đội cứu hỏa, lắp đặt hàng hải và ngoài khơi, vòi chữa cháy để sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt.
Xây dựng - Gia cố Dệt may: Warp - polyester có độ bền cao. dệt hình tròn. Thiết kế dệt đặc biệt để giảm thiểu tổn thất áp suất. Hoàn toàn nhúng trong hợp chất cao su cung cấp bảo vệ tuyệt vời chống lại thiệt hại cơ học.
Thi công - Lớp lót/Bao che: Hợp chất NBR/PVC công thức cao cấp đặc biệt. Bên trong rất trơn tru để giảm thiểu ma sát. Bên ngoài có gân để chống mài mòn tốt và bảo vệ chống lại nhiệt tiếp xúc.
Chiêu dai tiêu chuẩn: 15m (50ft), 20m (66ft), , 30m (100ft), 60m (200ft), 90m (300ft), 200m (660ft).
Lưu ý rằngmột đơn đặt hàng tối thiểu là 1.000 m (3.300 ft) cho mỗi chiều.
Màu tiêu chuẩn: Đen, Vàng, Cam, Xanh.
Tiêu chuẩn hợp lệ: BS6391 Type 3/DIN 14811/NFPA 1961 và các tiêu chuẩn quốc gia khác.
TÔI | TÔI | áp lực dịch vụ | Áp suất nổ tối thiểu |
inch | mm | chó / quán bar | chó / quán bar |
3/4" | 19 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1" | 25 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 1/2" | 38 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2" | 50 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 1/2" | 65 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
3" | 75 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4" | 102 | 150/10, 200/14 | 450/30, 600/42 |
6" | 152 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
số 8" | 204 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
10" | 254 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
12" | 306 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
16" | 408 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)