Ống NBR xuyên suốt cao cấp ZYfire Oneflex
2022-12-27 08:05
ZYfireOneflex cao cấplà loại ống được bọc cao su Nitrile (NBR) xuyên suốt.Oneflex cao cấpống mềm được làm từ 100% sợi tổng hợp có độ bền cao được dệt tròn, được nhúng hoàn toàn và toàn bộ bằng hợp chất NBR/PVC, được bảo vệ tuyệt vời khỏi hư hỏng cơ học, tạo thành một cấu trúc đồng nhất duy nhất mà không cần sử dụng bất kỳ loại keo hoặc chất kết dính nào.
Đặc trưng
Ống bên trong: Rất trơn tru với tổn thất ma sát tối thiểu
Bìa: Gân để chống mài mòn hơn
Gia cố: Áo khoác polyester dệt tròn
Các ứng dụng
Xả nước, Vận chuyển, Thoát nước, Hệ thống tưới tiêu, Bơm bùn và phân bón lỏng, Công nghiệp hóa chất, Nhà máy lọc dầu, Giải pháp cao cấp áp suất không khí.
Chiều dài tiêu chuẩn: 15m (50ft), 20m (66ft), 30m (100ft), 60m (200ft), 90m (300ft), 200m (660ft), 300m (990ft)
Nhiệt độ: -25℃đến +100℃ (-13℉đến 212℉)
Lòng khoan dung | Độ dày của tường | Dịch vụ | tối thiểu | kéo dài | Sự bành trướng | Nhiệt độ | |||
inch | mm | mm | inch | mm | tâm thần | tâm thần | tối đa | tối đa | |
3" | 76 | 76-78 | 0,118 ± 0,008 | 3,00 ± 0,20 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | -30℃đến 80℃ |
4" | 102 | 102-104 | 0,126 ± 0,012 | 3,20 ± 0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,126 ± 0,012 | 3,20 ± 0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,138 ± 0,012 | 3,50 ± 0,30 | 250 | 750 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,165 ± 0,012 | 4,20 ± 0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,157 ± 0,012 | 4,00 ± 0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,165 ± 0,012 | 4,20 ± 0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,197±0,012 | 5,00 ± 0,30 | 400 | 1200 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,173±0,016 | 4,40 ± 0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,177±0,016 | 4,50 ± 0,40 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,157±0,016 | 4,00 ± 0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,177±0,016 | 4,50 ± 0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
14" | 356 | 356-360 | 0,189±0,016 | 4,80 ± 0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
16" | 400 | 406-411 | 0,181±0,016 | 4,60 ± 0,40 | 100 | 300 | ≤5 | ≤5 |
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)